#topstr#
空调列车卧铺票价表

里程 硬卧 软卧
普通列车 普快列车 特快列车 普通列车 普快列车 特快列车
上铺 中铺 下铺 上铺 中铺 下铺 上铺 中铺 下铺 上铺 下铺 上铺 下铺 上铺 下铺
1-400 87 92 95 93 98 101 99 104 107 143 149 149 155 155 161
401-430 93 97 100 101 105 108 109 113 116 150 158 158 166 166 174
431-460 98 102 105 106 110 113 114 118 121 159 166 167 174 175 182
461-490 106 109 113 114 117 121 122 125 129 170 178 178 186 186 194
491-520 110 113 117 119 122 126 128 131 135 179 186 188 195 197 204
521-550 114 119 123 123 128 132 132 137 141 187 196 196 205 205 214
551-580 120 125 129 129 134 138 138 143 147 196 205 205 214 214 223
581-610 125 129 135 134 138 144 143 147 153 204 213 213 222 222 231
611-640 129 133 138 140 144 149 151 155 160 211 222 222 233 233 244
641-670 135 141 146 146 152 157 157 163 168 221 231 232 242 243 253
671-700 140 145 151 151 156 162 162 167 173 229 241 240 252 251 263
701-740 146 151 157 158 163 169 170 175 181 239 251 251 263 263 275
741-780 153 159 165 165 171 177 177 183 189 250 261 262 273 274 285
781-820 159 165 171 171 177 183 183 189 195 261 273 273 285 285 297
821-860 165 171 179 179 185 193 193 199 207 273 287 287 301 301 315
861-900 171 177 185 185 191 199 199 205 213 284 297 298 311 312 325
901-940 178 184 192 192 200 206 206 214 220 296 309 310 323 324 337
941-980 184 192 199 199 207 214 214 222 229 306 321 321 336 336 351
981-1020 192 200 207 207 215 222 222 230 237 319 334 334 349 349 364
1021-1060 198 206 213 215 223 230 232 240 247 327 344 344 361 361 378
1061-1100 204 212 221 221 229 238 238 246 255 339 355 356 372 373 389
1101-1150 210 218 227 227 235 244 244 252 261 348 365 365 382 382 399
1151-1200 218 227 236 236 245 254 254 263 272 363 380 381 398 399 416
1201-1250 225 234 243 243 252 261 261 270 279 374 392 392 410 410 428
1251-1300 232 243 252 250 261 270 268 279 288 387 405 405 423 423 441
1301-1350 240 249 259 260 269 279 280 289 299 399 417 419 437 439 457
1351-1400 248 258 267 268 278 287 288 298 307 411 431 431 451 451 471
1401-1450 254 264 275 275 285 296 296 306 317 423 443 444 464 465 485
1451-1500 262 273 283 283 294 304 304 315 325 435 456 456 477 477 498
1501-1550 268 279 289 289 300 310 310 321 331 447 468 468 489 489 510
1551-1600 276 287 297 299 310 320 322 333 343 459 482 482 505 505 528
1601-1660 282 293 305 305 316 328 328 339 351 470 492 493 515 516 538
1661-1720 289 301 313 313 325 337 337 349 361 483 505 507 529 531 553
1721-1780 295 307 319 319 331 343 343 355 367 495 519 519 543 543 567
1781-1840 305 317 329 329 341 353 353 365 377 509 535 533 559 557 583
1841-1900 311 323 336 337 349 362 363 375 388 521 547 547 573 573 599
1901-1960 318 331 345 344 357 371 370 383 397 534 560 560 586 586 612
1961-2020 327 339 353 354 366 380 381 393 407 545 572 572 599 599 626
2021-2080 335 349 362 362 376 389 389 403 416 560 587 587 614 614 641
2081-2140 341 356 370 370 385 399 399 414 428 572 599 601 628 630 657
2141-2200 350 363 378 379 392 407 408 421 436 583 612 612 641 641 670
2201-2270 356 371 386 385 400 415 414 429 444 599 627 626 656 655 685
2271-2340 366 381 396 396 411 426 426 441 456 614 644 644 674 674 704
2341-2410 375 390 405 405 420 435 435 450 465 629 659 659 689 689 719
2411-2480 383 399 414 415 431 446 447 463 478 642 673 674 705 706 737
2481-2550 392 409 424 424 441 456 456 473 488 656 689 688 721 720 753
2551-2620 398 415 431 431 448 464 464 481 497 670 703 703 736 736 769
2621-2690 406 423 441 439 456 474 472 489 507 683 716 716 749 749 782
2691-2760 414 430 447 449 465 482 484 500 517 695 760 728 763 763 798
2761-2830 422 438 456 457 473 491 492 508 526 707 742 742 777 777 812
2831-2900 428 446 464 463 481 499 498 516 534 718 754 753 789 788 824
2901-2980 436 453 471 472 489 507 508 525 543 732 768 768 804 804 840
2981-3060 442 460 478 478 496 514 514 532 550 744 781 780 817 816 853
3061-3140 454 472 491 492 510 529 530 548 567 760 797 798 835 836 873
3141-3220 461 480 500 499 518 538 537 556 576 775 813 813 851 851 889
3221-3300 469 489 508 508 528 547 547 567 586 787 825 826 864 865 903
3301-3380 477 498 518 516 537 557 555 576 596 803 842 842 881 881 920
3381-3460 485 504 525 526 545 566 567 586 607 816 857 857 898 898 939
3461-3540 495 515 536 536 556 577 577 597 618 831 872 872 913 913 954
3541-3620 503 524 545 545 566 587 587 608 629 845 887 887 929 929 971
3621-3700 512 533 554 554 575 596 596 617 638 858 900 900 942 942 984
3701-3790 519 541 562 563 585 606 607 629 650 875 917 919 961 963 1005
3791-3880 528 551 573 572 595 617 616 639 661 890 933 934 977 978 1021
3881-3970 538 560 583 583 605 628 628 650 673 906 950 951 995 996 1040
3971-4060 547 570 592 592 615 637 637 660 682 921 968 966 1013 1011 1058
4061-4150 557 579 603 604 626 650 651 673 697 938 984 985 1031 1032 1078
4151-4240 567 591 614 614 638 661 661 685 708 954 1001 1001 1048 1048 1095
4241-4330 576 600 624 624 648 672 672 696 720 969 1017 1017 1065 1065 1113
4331-4420 585 609 633 633 657 681 681 705 729 986 1034 1034 1082 1082 1130
4421-4510 596 620 645 646 670 695 696 720 745 1001 1050 1051 1100 1101 1150

#botstr#