#topstr#
普通列车硬座、软座票价表

里程 硬座 软座
普通列车 普快列车 特快列车 空调费率 普通列车 普快列车 特快列车 空调费率
1-20 1 2 3 1 2 3 4 1
21-30 2 3 4 1 3 4 5 1
31-40 2 3 4 1 4 5 6 1
41-50 3 4 5 1 5 6 7 1
51-60 3 4 5 1 7 8 9 1
61-70 4 5 6 1 8 9 10 1
71-80 4 5 6 1 9 10 11 1
81-90 5 6 7 1 10 11 12 1
91-100 6 7 8 1 11 12 13 1
101-110 6 7 8 2 13 14 15 2
111-120 7 8 9 2 14 15 16 2
121-130 8 9 10 2 15 16 17 2
131-140 8 10 12 2 16 18 20 2
141-150 9 11 13 2 17 19 21 2
151-160 9 11 13 2 18 20 22 2
161-170 10 12 14 2 20 22 24 2
171-180 11 13 15 3 21 23 25 3
181-190 11 13 15 3 22 24 26 3
191-200 12 14 16 3 23 25 27 3
201-220 13 15 17 3 25 27 29 3
221-240 14 17 20 3 27 30 33 3
241-260 15 18 21 4 29 32 35 4
261-280 16 19 22 4 31 34 37 4
281-300 17 20 23 4 33 36 39 4
301-320 18 22 26 4 35 39 43 4
321-340 19 23 27 5 38 42 46 5
341-360 20 24 28 5 40 44 48 5
361-380 21 25 29 5 42 46 50 5
381-400 22 26 30 5 44 48 52 5
401-430 24 29 34 6 47 52 57 6
431-460 25 30 35 6 50 55 60 6
461-490 27 32 37 7 53 58 63 7
491-520 28 34 40 7 56 62 68 7
521-550 30 36 42 7 59 65 71 7
551-580 31 37 43 8 62 68 74 8
581-610 33 39 45 8 65 71 77 8
611-640 34 41 48 8 68 75 82 8
641-670 36 43 50 9 70 77 84 9
671-700 37 44 51 9 73 80 87 9
701-740 39 47 55 9 77 85 93 9
741-780 41 49 57 10 80 88 96 10
781-820 43 51 59 10 84 92 100 10
821-860 44 53 62 11 88 97 106 11
861-900 46 55 64 11 92 101 110 11
901-940 48 57 66 12 95 104 113 12
941-980 50 60 70 12 99 109 119 12
981-1020 52 62 72 13 103 113 123 13
1021-1060 54 65 76 13 106 117 128 13
1061-1100 55 66 77 14 110 121 132 14
1101-1150 57 68 79 14 113 124 135 14
1151-1200 59 71 83 15 118 130 142 15
1201-1250 62 74 86 15 122 134 146 15
1251-1300 64 76 88 16 126 138 150 16
1301-1350 66 79 92 16 130 143 156 16
1351-1400 68 81 94 17 134 147 160 17
1401-1450 70 84 98 17 138 152 166 17
1451-1500 72 86 100 18 142 156 170 18
1501-1550 74 88 102 18 146 160 174 18
1551-1600 76 91 106 19 150 165 180 19
1601-1660 78 93 108 19 154 169 184 19
1661-1720 80 96 112 20 158 174 190 20
1721-1780 82 98 114 20 162 178 194 20
1781-1840 84 100 116 21 167 183 199 21
1841-1900 86 103 120 21 171 188 205 21
1901-1960 88 105 122 22 175 192 209 22
1961-2020 91 109 127 22 179 197 215 22
2021-2080 93 111 129 23 184 202 220 23
2081-2140 95 114 133 23 188 207 226 23
2141-2200 97 116 135 24 192 211 230 24
2201-2270 99 118 137 24 197 216 235 24
2271-2340 102 122 142 25 202 222 242 25
2341-2410 104 124 144 26 207 227 247 26
2411-2480 107 128 149 26 212 233 254 26
2481-2550 109 130 151 27 216 237 258 27
2551-2620 111 133 155 27 221 243 265 27
2621-2690 114 136 158 28 225 247 269 28
2691-2760 116 139 162 28 229 252 275 28
2761-2830 118 141 164 29 233 256 279 29
2831-2900 120 143 166 29 237 260 283 29
2901-2980 122 146 170 30 242 266 290 30
2981-3060 124 148 172 30 246 270 294 30
3061-3140 127 152 177 31 251 276 301 31
3141-3220 129 154 179 32 256 281 306 32
3221-3300 132 158 184 32 260 286 312 32
3301-3380 134 160 186 33 265 291 317 33
3381-3460 136 163 190 33 270 297 324 33
3461-3540 139 166 193 34 275 302 329 34
3541-3620 141 169 197 35 279 307 335 35
3621-3700 144 172 200 35 284 312 340 35
3701-3790 146 175 204 36 289 318 347 36
3791-3880 149 178 207 36 295 324 353 36
3881-3970 151 181 211 37 300 330 360 37
3971-4060 154 184 214 38 305 335 365 38
4061-4150 157 188 219 38 311 342 373 38
4151-4240 160 191 222 39 316 347 378 39
4241-4330 162 194 226 40 321 353 385 40
4331-4420 165 197 229 40 327 359 391 40
4421-4510 168 201 234 41 332 365 398 41
4511-4600 170 203 236 42 337 370 403 42
4601-4700 173 207 241 42 343 377 411 42
4701-4800 176 211 246 43 349 384 419 43
4801-4900 179 214 249 44 355 390 425 44
4901-5000 182 218 254 45 361 397 433 45
5001-5100 185 211 257 45 366 402 438 45
5101-5200 188 225 262 46 372 409 446 46
5201-5300 191 228 265 47 378 415 452 47
5301-5400 194 232 270 48 384 422 460 48
5401-5500 197 236 275 48 390 429 468 48
5501-5600 200 239 278 49 396 435 474 49
5601-5700 203 243 283 50 402 442 482 50
5701-5800 206 246 286 50 408 448 488 50
5801-5900 209 250 291 51 414 455 496 51
5901-6000 212 254 296 52 420 462 504 52
6001-6100 215 257 299 53 426 468 510 53
6101-6200 218 261 304 53 432 475 518 53
6201-6300 221 264 307 54 438 481 524 54
6301-6400 224 268 312 55 443 487 531 55
6401-6500 227 271 315 56 449 493 537 56
6501-6600 230 275 320 56 455 500 545 56

#botstr#